MAT|クラブ実績
2015~2018
スマホでの閲覧は、右にスクロールしてください →
2015年度 タイトル獲得数5回 | |||
日程 | 学年 | 順位 | 大会名 |
7/26 | 2期生 | 準優勝 | 日産ジュニア杯 U-12 |
9/23 | 2期生 | 準優勝 | 横浜FCフットサル大会 U-12 |
11/7 | 6期生 | 優勝 | 巧カップ U-8 |
1/6 | 3期生 | 第4位 | 波崎ヴェルディアシスト杯 U-11 |
3/6 | 6期生 | 優勝 | BJ招待杯 U-8 |
優勝:2回 | 準優勝:2回 | 第3位:0回 | 入賞:1回 |
2016年度 タイトル獲得数17回 | |||
4/2 | 3期生 | 準優勝 | 日産ジュニア杯 U-12 |
7月 | 3期生 | 優勝(後期上位リーグ進出) | JFAかもめ前期リーグ U-12 |
8/6 | 3期生 | 第4位 | COPA SAKAE U-12 |
8/7 | 4期生 | 優勝 | クレセールフットサル杯 U-11 |
10/10 | 6期生 | 優勝 | 湘南チャレンジ杯 U-9 |
10/22 | 6期生 | 第5位 | 波崎サッカーマガジン杯 U-9 |
10/29 | 6期生 | 第3位 | AZレインボー杯 U-9 |
11/6 | 7期生 | 第3位 | MAT杯 U-8 |
8月~12月 | 3期生 | 準優勝 | JFAかもめ後期リーグ U-12 |
12月 | 3期生 | ベスト64 | 神奈川県予選中央大会出場 U-12 |
12/10 | 6期生 | 第3位 | MAT杯 U-9 |
12/18 | 7期生 | 準優勝 | 岡崎フィールドミシン杯 U-8 |
12/23 | 4期生 | 第3位 | 湘南チャレンジ杯 U-11 |
1/28.29 | 7期生 | 第3位 | ATHLETA杯 U-8 |
2/27 | 3期生 | 準優勝 | MAT杯 U-12 |
3/5 | 7期生 | 優勝(2連覇) | BJ杯 U-8 |
3/19 | 4期生 | 第3位 | 足柄FC招待杯 U-11 |
優勝:4回 | 準優勝:4回 | 第3位:6回 | 入賞:3回 |
2017年度 タイトル獲得数18回 | |||
6/3 | 4期生 |
準優勝 |
紫陽花杯 U-12 |
6/10 | 6期生 | 準優勝 | 日産ジュニア杯 U-10 |
6/11 | 6期生 | 優勝 | 日産ジュニア杯 U-10 |
4月~7月 | 4期生 | 優勝(後期上位リーグ進出) |
JFAかもめ前期リーグ U-12 |
8/20 | 8期生 | 優勝 | 岡崎フィールドミシン杯 U-8 |
11/19 | 7期生 | 第3位 | イオンスタイル湘南茅ヶ崎杯 U-9 |
11/26 |
8期生 |
第3位 | 日産ジュニア杯 U-8 |
12/9 | 4期生 | 準優勝 | KAZU.SC招待杯 U-12 |
1/6 | 6期生 | 第4位 | ヴェルディアシスト杯波崎 U-10 |
1/7 | 4期生 | 第3位 | MAT杯 U-12 |
1/8 | 6期生 | 準優勝 | MAT杯 U-10 |
1/21 | 6期生 | ブロック準優勝 | 神奈川県選手権 低学年の部 U-10 |
2/12 | 8期生 | 優勝(3連覇) | BJ招待 U-8 |
2/24 | 5期生 | 準優勝 | MAT杯 U-11 |
3/18 | 4期生 | 第4位 | 田奈SC招待TSC杯 U-12 |
3/18 | 8期生 | 準優勝 | 足柄FC招待杯 U-8 |
3/25 | 6期生 | 第3位 | 駒林SC招待杯 U-10 |
3/29 | JY3期生 | 第3位 | 神奈川県大会 3部リーグ U-13 |
優勝:4回 | 準優勝:6回 | 第3位:5回 | 入賞:3回 |
2018年度 タイトル獲得数24回 | |||
4/1 | 5期生 | 第4位 | 日産ジュニア杯 U-12 |
4/21 | 6期生 | 第3位 | MAT杯 U-11 |
5/3 | 8期生 | 優勝 | MATフットサル杯 U-9 |
6/9 | 8期生 | 優勝 | 日産ジュニア杯 U-9 |
6/23 | 6期生 | 優勝 | MATフットサル杯 U-11 |
7/7 | 8期生 | 優勝 | 三春SC招待杯 U-9 |
7/16 | 6期生 | 準優勝 | 作の口招待巧杯 U-11 |
7/28 | 7期生 | 第3位 | MATフットサル杯 U-10 |
7/28 | 5期生 | 第4位 | MATフットサル杯 U-12 |
10/14 | JY2期生 | ベスト64 | 高円宮杯神奈川県大会 U-15 |
10/27 | 6期生 | 第3位 | 草柳SC杯 U-11 |
11/23 | 8期生 | 優勝 | 作の口招待巧杯 U-9 |
11/24 | 6期生 | 準優勝 | 日産ジュニア杯 U-11 |
11/24 | 8期生 | 第3位 | AZレインボー杯 U-9 |
11/25 | 6期生 | 準優勝 | 日産ジュニア杯 U-11 |
12/1 | 5期生 | 準優勝 | 林招待 U-12 |
12/16 | 9期生 | 優勝 | COPA BARICHE U-8 |
12/24 | 6期生 | 第4位 | MAT杯 U-11 |
1/10 | JY2期生 | 第4位 | 神奈川県大会 4部リーグ U-15 |
2/2 | 5期生 |
第4位 |
MAT杯 U-12 |
2/11 | 9期生 |
第3位 |
BJ招待杯 U-8 |
3/9 | 8期生 |
優勝 |
清新SSS招待杯 U-9 |
3/21 | 9期生 |
優勝 |
MAT杯 U-8 |
3/30 | 8期生 |
優勝 |
ヴィトーリア目黒招待杯 U-9 |
優勝:9回 | 準優勝:4回 | 第3位:5回 | 入賞:6回 |